Size Guide - Dricoper Denim
Free Returns
If it doesn't quite fit, send it back using our free return shipping!

BOTTOMS
AU | DENIM | EU | UK | Measurements |
---|---|---|---|---|
6 | 24 | 34 | 6 | Waist: 64cm Hip: 88cm Thigh: 54cm |
7 | 25 | 7 | Waist: 66cm Hip: 90cm Thigh: 55cm | |
8 | 26 | 36 | 8 | Waist: 68cm Hip: 92cm Thigh: 56cm |
9 | 27 | 9 | Waist: 70cm Hip: 94cm Thigh: 57cm | |
10 | 28 | 38 | 10 | Waist: 72cm Hip: 96cm Thigh: 58cm |
11 | 29 | 11 | Waist: 74cm Hip: 98cm Thigh: 59cm | |
12 | 30 | 40 | 12 | Waist: 76cm Hip: 100cm Thigh: 60cm |
14 | 32 | 42 | 14 | Waist: 80cm Hip: 104cm Thigh: 62cm |
APPAREL
AU | INTL | EU | UK | Measurements |
---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | XS | Neck: 35cm Chest: 80cm Waist: 64cm Hip: 88cm |
S | S | S | S | Neck: 36cm Chest: 84cm Waist: 68cm Hip: 92cm |
M | M | M | M | Neck: 37cm Chest: 88cm Waist: 72cm Hip: 96cm |
L | L | L | L | Neck: 38cm Chest: 92cm Waist: 76cm Hip: 100cm |
XL | XL | XL | XL | Neck: 39cm Chest: 96cm Waist: 80cm Hip: 104cm |