Size Guide - Ellesse
Free Returns
If it doesn't quite fit, send it back using our free return shipping!

WOMEN'S APPAREL
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
8 | CHEST: 81CM WAIST: 66CM LEG LENGTH: 79CM |
10 | CHEST: 86.5CM WAIST: 71CM LEG LENGTH: 79CM |
12 | CHEST: 91.5CM WAIST: 76CM LEG LENGTH: 79CM |
14 | CHEST: 96.5CM WAIST: 81.5CM LEG LENGTH: 79CM |
16 | CHEST: 101.5CM WAIST: 86.5CM LEG LENGTH: 79CM |
18 | CHEST: 106.5CM WAIST: 91.5CM LEG LENGTH: 79CM |
WOMEN'S FOOTWEAR
UK | EU | US | Measurement - CM |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 5 | 22.7 |
4 | 37 | 6 | 23.8 |
5 | 38 | 7 | 24.3 |
6 | 39.5 | 8 | 25.4 |
7 | 40.5 | 9 | 25.8 |
8 | 42 | 10 | 26.7 |
9 | 43 | 11 | 27.4 |
Ellesse - Toddlers Size Guide
Label Size | 0/3 Months | 3/6 Months | 6/9 Months | 9/12 Months (SMS) |
---|---|---|---|---|
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 |
CHEST SIZE (INC) | ||||
CHEST SIZE (CMS) | 43 | 43/45.5 | 45.5/47 | 47/49.5 |
WAIST SIZE (INC) | ||||
WAIST SIZE (CMS) | 43 | 43/45 | 45/46.5 | 46.5/48.75 |
WEIGHT (KGS) | 4.5-6 | 44049 | 8-9.5 | 9.5-11 |
WEIGHT (LBS) | 40422 | 14-18 | 18-21 | 21-24 |
Ellesse - Infant boys and girls Size Guide
Label Size | 2/3 Years | 3/4 Years | 5/6 Years (SMS) | 6/7 Years |
---|---|---|---|---|
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 116-122 |
CHEST SIZE (INC) | 21/22 | 23/24 | 24/25 | |
CHEST SIZE (CMS) | 52.5/54.25 | 53.5/56 | 58.5/61 | 61/63.5 |
WAIST SIZE (INC) | 21 | 22 | 23 | |
WAIST SIZE (CMS) | 50.5/52.5 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Ellesse - Junior girls Size Guide
Label Size | 7/8 Years | 9/10 Years (SMS) | 11/12 Years | 13/14 Years |
---|---|---|---|---|
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
CHEST SIZE (INC) | 26/27 | 28/29 | 30.5/31.5 | 31.5/32.5 |
CHEST SIZE (CMS) | 66.5/67 | 71.5/74 | 77.5/80 | 80/82.5 |
WAIST SIZE (INC) | 24 | 25 | 26 | 27 |
WAIST SIZE (CMS) | 61 | 63.5 | 66.5 | 67 |
Ellesse - Junior boys Size Guide
Label Size | 7/8 Years | 9/10 Years (SMS) | 11/12 Years | 13/14 Years |
---|---|---|---|---|
HEIGHT SIZE (CMS) EU | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
CHEST SIZE (INC) | 26/27 | 28/29.5 | 31/32.5 | 32.5/34 |
CHEST SIZE (CMS) | 66.5/67 | 71.5/75 | 79/82.5 | 82.5/86.5 |
WAIST SIZE (INC) | 24.5 | 25.5 | 27 | 28.5 |
WAIST SIZE (CMS) | 62 | 65 | 67 | 72.5 |