Free Returns
If it doesn't quite fit, send it back using our free return shipping!
Size Guide Politix
SHIRTS | |
---|---|
AU | MEASUREMENTS |
S | Neck : 38cm Chest: 97cm Waist : 80cm Sleeve Length : 89cm |
M | Neck : 39cm Chest: 102cm Waist : 85cm Sleeve Length : 91cm |
L | Neck : 41cm Chest: 107cm Waist : 90cm Sleeve Length : 93cm |
XL | Neck : 42cm Chest: 112cm Waist : 95cm Sleeve Length : 95cm |
2XL | Neck : 43cm Chest: 119cm Waist : 102cm Sleeve Length : 96cm |
3XL | Neck : 44cm Chest: 126cm Waist : 109cm Sleeve Length : 96cm |
T-SHIRTS/POLOS | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Chest : 97cm Waist: 80cm |
M | Chest : 102cm Waist: 85cm |
L | Chest : 107cm Waist: 90cm |
XL | Chest : 112cm Waist: 95cm |
2XL | Chest : 119cm Waist: 102cm |
3XL | Chest : 126cm Waist: 109cm |
KNITWEAR | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Chest: 96cm Waist: 80cm Hip: 97cm |
M | Chest: 101cm Waist: 85cm Hip: 102cm |
L | Chest: 106cm Waist: 90cm Hip: 107cm |
XL | Chest: 111cm Waist: 95cm Hip: 112cm |
2XL | Chest: 118cm Waist: 102cm Hip: 119cm |
3XL | Chest: 125cm Waist: 109cm Hip: 126cm |
VESTS/BLAZERS/JACKETS | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Chest: 96cm Waist: 80cm Hip: 97cm |
M | Chest: 101cm Waist: 85cm Hip: 102cm |
L | Chest: 106cm Waist: 90cm Hip: 107cm |
XL | Chest: 111cm Waist: 95cm Hip: 112cm |
2XL | Chest: 118cm Waist: 102cm Hip: 119cm |
3XL | Chest: 125cm Waist: 109cm Hip: 126cm |
TAILORED JACKETS | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Chest: 91cm |
M | Chest: 96cm |
L | Chest: 101cm |
XL | Chest: 106cm |
2XL | Chest: 111cm |
3XL | Chest: 116cm |
CHINOS/DENIM | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Waist: 76cm Hip: 93cm Inside Leg: 84cm |
M | Waist: 81cm Hip: 98cm Inside Leg: 85cm |
L | Waist: 86cm Hip: 103cm Inside Leg: 86cm |
XL | Waist: 91cm Hip: 108cm Inside Leg: 87cm |
2XL | Waist: 96cm Hip: 113cm Inside Leg: 88cm |
3XL | Waist: 101cm Hip: 118cm Inside Leg: 89cm |
SHORTS | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Waist: 75cm Hip: 92cm Inside Leg: 22cm |
M | Waist: 80cm Hip: 97cm Inside Leg: 23cm |
L | Waist: 85cm Hip: 102cm Inside Leg: 24cm |
XL | Waist: 90cm Hip: 107cm Inside Leg: 25cm |
2XL | Waist: 95cm Hip: 112cm Inside Leg: 26cm |
3XL | Waist: 100cm Hip: 117cm Inside Leg: 27cm |
TAILORED PANTS | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Waist: 76cm Inside Leg: 82cm |
M | Waist: 81cm Inside Leg: 83cm |
L | Waist: 86cm Inside Leg: 85cm |
XL | Waist: 91cm Inside Leg: 86cm |
2XL | Waist: 96cm Inside Leg: 86cm |
3XL | Waist: 101cm Inside Leg: 87cm |
SUIT JACKETS | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Chest: 91cm |
M | Chest: 96cm |
L | Chest: 101cm |
XL | Chest: 106cm |
2XL | Chest: 111cm |
3XL | Chest: 116cm |
PANTS | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Waist: 76cm Inside Leg: 82cm |
M | Waist: 81cm Inside Leg: 83cm |
L | Waist: 86cm Inside Leg: 85cm |
XL | Waist: 91cm Inside Leg: 86cm |
2XL | Waist: 96cm Inside Leg: 86cm |
3XL | Waist: 101cm Inside Leg: 87cm |
SWIMWEAR/UNDERWEAR | |
AU | MEASUREMENTS |
S | Waist: 75-80cm |
M | Waist: 80-85cm |
L | Waist: 85-90cm |
XL | Waist: 90-95cm |
Politix Belts
EU | MEASUREMENTS |
---|---|
30 | Waist: 70cm |
32 | Waist: 75cm |
34 | Waist: 80cm |
36 | Waist: 85cm |
38 | Waist: 90cm |
40 | Waist: 95cm |
Politix Footwear
AU | US | EU | UK |
---|---|---|---|
6 | 7 | 40 | 6 |
7 | 8 | 41 | 7 |
8 | 9 | 42 | 8 |
9 | 10 | 43 | 9 |
10 | 11 | 44 | 10 |
11 | 12 | 45 | 11 |
12 | 13 | 46 | 12 |