Roxy Size Guide
Scroll down for kids sizing
Free Returns
If it doesn't quite fit, send it back using our free return shipping!
Women's Swimwear
SIZE RANGE (cm) | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | ||||
1 | 8L | S | 8 | 81-85 | 62-66 | 88-92 |
5 | 10L | M | 10 | 86-90 | 67-71 | 93-97 |
9 | 12L | L | 12 | 91-98 | 72-76 | 98-102 |
13 | 14L | XL | 14 | 104-110 | 77-81 | 103-107 |
Women's Apparel
SIZE RANGE (cm) | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | ||||
0 | 6L | XXS | 6 | 76-80 | 57-61 | 83-87 |
1 | 8L | XS | 8 | 81-85 | 62-66 | 88-92 |
5 | 10L | S | 10 | 86-90 | 67-71 | 93-97 |
9 | 12L | M | 12 | 91-98 | 72-76 | 98-102 |
13 | 14L | L | 14 | 104-110 | 77-81 | 103-107 |
15 | 16L | XL | 16 | 111-115 | 82-86 | 108-112 |
Kids 2-7yrs
AU | MEASUREMENTS (cm) |
---|---|
2 | Height: 91 Chest: 53 Sleeve Length: 32.5 Waist: 50.5 Hip: 55.5 |
3 | Height: 98 Chest: 54.5 Sleeve Length: 35 Waist: 52.5 Hip: 57.5 |
4 | Height: 104 Chest: 56 Sleeve Length: - Waist: 54.5 Hip: 59.5 |
5 | Height: 110 Chest: 58.5 Sleeve Length: 40 Waist: 55 Hip: 61.5 |
6 | Height: 116 Chest: 61 Sleeve Length: - Waist: 56 Hip: 63 |
7 | Height: 122 Chest: 64 Sleeve Length: 45 Waist: 60 Hip: 67 |
Kids 8-14yrs
AU | MEASUREMENTS (cm) |
---|---|
8 | Height: 128 Chest: 67.5 Sleeve Length: 46 Waist: 60 Hip: 72.5 |
10 | Height: 140 Chest: 71.5 Sleeve Length: 48 Waist: 62 Hip: 76 |
12 | Height: 152 Chest: 75.5 Sleeve Length: 51.5 Waist: 65 Hip: 81 |
14 | Height: 164 Chest: 80 Sleeve Length: 54 Waist: 67.5 Hip: 86 |