Size Guide - Women's Accessories
Free Returns
If it doesn't quite fit, send it back using our free return shipping!
RINGS
AU/UK | US & Canada | EU | Japan | Inside Circumference (mm) | Ring Inside Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
F | 3 | 44 | 4 | 44.3 | 14.1 |
G 1/2 | 3 1/2 | 45 1/4 | 5 1/2 | 44.55 | 14.5 |
H 1/2 | 4 | 46 1/2 | 7 | 46.81 | 14.9 |
I 1/2 | 4 1/2 | 47 3/4 | 8 | 48.07 | 15.3 |
J 1/2 | 5 | 49 | 9 | 49.32 | 15.7 |
L | 5 1/2 | 50 1/4 | 10 | 50.58 | 16.1 |
M | 6 | 51 1/4 | 11 | 51.84 | 16.5 |
N | 6 1/2 | 52 3/4 | 13 | 53.09 | 16.9 |
O | 7 | 54 | 14 | 54.35 | 17.3 |
P | 7 1/2 | 55 1/2 | 15 | 55.61 | 17.7 |
Q | 8 | 57 | 19 | 56.86 | 18.1 |
NECKLACES
AU | Inches | CM | Placement |
---|---|---|---|
XS | 14" | 35 | Choker |
S | 16" | 40 | Collarbone / Short |
M | 18" | 45 | Just below collarbone / Medium |
L | 20" | 50 | Décolletage / Long |
XL | 22" | 55 | Chest / Xlong |
BRACELETS
AU | Inches | CM |
---|---|---|
S | 6.5 | 16.5-17 |
M | 7 | 17-17.5 |
L | 7.5 | 17.5-18 |
XL | 8 | 18-19 |
BRAS
UNDERBUST
UNDERBUST (cm) |
AU/NZ | EU | FRA | ITA | UK/US |
---|---|---|---|---|---|
65-67 | 8 | 65 | 80 | 0 | 30 |
67-72 | 10 | 70 | 85 | 1 | 32 |
72-77 | 12 | 75 | 90 | 2 | 34 |
77-82 | 14 | 80 | 95 | 3 | 36 |
82-87 | 16 | 85 | 100 | 4 | 38 |
87-92 | 18 | 90 | 105 | 5 | 40 |
92-97 | 20 | 95 | 110 | 6 | 42 |
97-102 | 22 | 100 | 115 | 7 | 44 |
OVERBUST
OVER BUST (cm) |
A | B | C | D | DD | E | F | G | GG | H | HH | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
67-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
72-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
77-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-102 | 102-104 | 104-106 |
82-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
87-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
92-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
97-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
LINGERIE
INTERNATIONAL | AU | US | UK | EU | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 0 | 4 | 32 | 76 | 57-63 | 85 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 80 | 64-66 | 89 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 84 | 67-79 | 93 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 88 | 69-72 | 97 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 92 | 73-76 | 100 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 96 | 77-80 | 103 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 100 | 80-85 | 106 |
3XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 104 | 86-90 | 109 |
4XL | 20 | 16 | 20 | 48 | 110 | 91-96.5 | 114 |
5XL | 22 | 18 | 22 | 50 | 116 | 96.6-103 | 119 |