Women's Size Guide - Cloth & Co
Free Returns
If it doesn't quite fit, send it back using our free return shipping!

WOMENS TOPS
INTL | AU | MEASUREMENTS |
---|---|---|
XS | 8 | Neck: 38cm Chest: 83cm Waist: 65-70cm |
S | 10 | Neck: 39cm Chest: 88cm Waist: 70-75cm |
M | 12 | Neck: 40cm Chest: 93cm Waist: 75-80cm |
L | 14 | Neck: 41cm Chest: 98cm Waist: 80-85cm |
XL | 16 | Neck: 42cm Chest: 103cm Waist: 85-90cm |
PANTS
INTL | AU | MEASUREMENTS |
---|---|---|
XS | 8 | Hips: 91cm Length: 101cm |
S | 10 | Hips: 96cm Length: 103cm |
M | 12 | Hips: 101cm Length: 105cm |
L | 14 | Hips: 106cm Length: 107cm |
XL | 16 | Hips: 111cm Length: 109cm |
APPAREL
INTL | AU | MEASUREMENTS |
---|---|---|
0 | XS | Chest: 79 - 81cm Waist: 61 - 63cm Hip: 86 - 89cm |
1 | S | Chest: 84 - 86cm Waist: 66 - 68cm Hip: 91 - 94cm |
2 | M | Chest: 89 - 91cm Waist: 71 - 73cm Hip: 96 - 99cm |
3 | L | Chest: 94 - 96cm Waist: 76 - 78cm Hip: 101 - 104cm |
4 | XL | Chest: 99 - 101cm Waist: 81 - 83cm Hip: 106 - 109cm |