Size Guide - Petit Bateau
Free Returns
If it doesn't quite fit, send it back using our free return shipping!

Girl - Daywear Size Guide
Size | Height | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
2Y | 86 | 50 | 48 | 53 |
3Y | 95 | 52 | 49 | 55 |
4Y | 104 | 54 | 50 | 57 |
5Y | 110 | 56 | 51,5 | 60 |
6Y | 116 | 58 | 53 | 63 |
8Y | 128 | 64 | 57 | 69 |
10Y | 140 | 70 | 61 | 75 |
12Y | 152 | 78 | 65 | 84 |
14Y | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
14Y | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
18Y | 174 | 92 | 75 | 97,25 |
Boy- Daywear Size Guide
Ages | Height | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
3A | 95 | 52 | 49 | 55 |
4A | 104 | 54 | 51 | 57 |
5A | 110 | 56 | 52 | 59 |
6A | 116 | 58 | 53 | 61 |
8A | 128 | 63 | 57 | 68 |
10A | 140 | 68 | 61 | 77 |
12A | 152 | 75 | 66 | 81 |
14A | 170 | 96 | 84 | 94 |
14A | 170 | 96 | 84 | 94 |
18A | 180 | 112 | 100 | 109 |
Baby Daywear, Underwear and night clothing - Size Guide
Size | Height | Chest |
---|---|---|
N46 | 47 | 32 |
NAI | 50 | 34 |
1M | 54 | 35 |
3M | 60 | 40 |
6M | 67 | 44 |
9M | 71 | 45 |
12M | 74 | 46 |
18M | 81 | 48 |
24M | 86 | 50 |
36M | 95 | 52 |
Girl - Socks, tights and slippers
Ages | Socks and tights |
---|---|
2Y | 23/24 |
3/4Y | 25/26 |
6Y | 27/28 |
8Y | 29/30 |
10/12Y | 31/34 |
Ages | Shoes |
2/3 Years - 14.6/15.6 cm | 7/8 UK - 24/25 EU |
4/5 Years - 15.9/16.8 cm | 8.5/9.5 UK - 26/27 EU |
6/7 Years - 17.1/17.8 cm | 10/10.5 UK - 28/29 EU |
8/10 Years - 18.1/19.4 cm | 11/12.5 UK - 30/31 EU |
Boy- Socks, tights and slippers
Ages | Socks and tights |
---|---|
2A | 23/24 |
3/4A | 25/26 |
6A | 27/28 |
8A | 29/30 |
10/12A | 31/34 |
Ages | Shoes |
2/3 Years - 14.6/15.6 cm | 7/8 UK - 24/25 EU |
4/5 Years - 15.9/16.8 cm | 8.5/9.5 UK - 26/27 EU |
6/7 Years - 17.1/17.8 cm | 10/10.5 UK - 28/29 EU |
8/10 Years - 18.1/19.4 cm | 11/12.5 UK - 30/31 EU |
Baby - socks, tights and slippers
Size | Shoes |
---|---|
N/1M | 15/16 |
3M | 17/18 |
6M | 19/20 |
12M | 21/22 |
18M | 23/24 |
Girl - Hats, caps and belts
Ages | Hats |
---|---|
2/4Y | 49/51 |
6/8Y | 53 |
10/12Y | 55 |
Ages | Sun hats |
2Y | 49 |
3/4Y | 51 |
6/8Y | 53 |
10/12Y | 55 |
14/18Y | 57 |
Ages | Belts |
4/6Y | T1 |
8/10Y | T2 |
10/12Y | T3 |
Boys - Hats, caps and belts
Ages | Hats |
---|---|
2/4A | 49/51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
Ages | Sun hats |
2A | 49 |
3/4A | 51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
14/18A | 57 |
Ages | Belts |
4/6A | T1 |
8/10A | T2 |
10/12A | T3 |
Baby - Hats
Size | Hats |
---|---|
N/1month | 39/41 |
3/6M | 43/45 |
12/24M | 47/49 |
Size | Sun hats |
3M | 43 |
6M | 45 |
12/18M | 47 |
Girl - Gloves, mittens and scarves
Ages | Gloves and mittens |
---|---|
3/4Y | T3 |
6/8Y | T4 |
10/12Y | T5 |
Ages | Scarves |
0/18M | T1 |
2/10Y | T2 |
12/18Y | T3 |
Boys - Gloves, mittens and scarves
Ages | Gloves and mittens |
---|---|
3/4A | T3 |
6/8A | T4 |
10/12A | T5 |
Ages | Scarves |
0/18M | T1 |
2/10A | T2 |
12/18A | T3 |
Baby - Gloves
Size | Gloves and mittens |
---|---|
3/6month | T1 |
12/24month | T2 |
Size | Scarves |
TU | TU |